Разрешите сайту отправлять вам актуальную информацию.

00:57
Москва
23 ноября ‘24, Суббота

Российские биатлонистки остались без медалей в Форт-Кенте

Опубликовано
Текст:
Понравилось?
Поделитесь с друзьями!

На восьмом этапе Кубка мира по биатлону победу одержала немка Андреа Хенкель. Два других призовых места также заняли спортсменки из Германии.

Женская спринтерская гонка на 7,5 км состоялась в четверг в американском Форт-Кенте. Второе место заняла Мириам Гесснер, третье – Магдалена Нойнер. Лучшая из россиянок Ульяна Денисова заняла 18-е место.

Спринт. 7,5 км

1 . Андреа Хенкель (Германия) 23:20.0 +0.0 0(0+0) 60

2. Мириам Гесснер (Германия) 23:30.9 +10.9 2 (0+2) 54

3. Магдалена Нойнер (Германия) 23:35.8 +15.8 2 (1+1) 48

4. Тура Бергер (Норвегия) 23:38.8 +18.8 1 (1+0) 43

5. Тея Грегорин (Словения) 23:45.0 +25.0 1 (1+0) 40

6. Дарья Домрачева (Белоруссия) 24:15.0 +55.0 3 (0+3) 38

7. Мари Дорен (Франция) 24:17.3 +57.3 1 (0+1) 36

8. Каиса Макаряйнен (Финляндия) 24:23.2 +1:03.2 3 (1+2) 34

9. Инна Супрун (Украина) 24:24.4 +1:04.4 0 (0+0) 32

10. Надежда Скардино (Белоруссия) 24:25.9 +1:05.9 0 (0+0) 31

18. Ульяна Денисова (Россия) 24:48.7 +1:28.7 2 (0+2) 23

19. Екатерина Глазырина (Россия) 24:50.0 +1:30.0 2 (1+1) 22

28. Яна Романова (Россия) 25:18.9 +1:58.9 3 (3+0) 13

29. Екатерина Юрьева (Россия) 25:24.8 +2:04.8 0 (0+0) 12

44. Наталья Гусева (Россия) 26:11.9 +2:51.9 2 (2+0)

45. Светлана Слепцова (Россия) 26:23.4 +3:03.4 5 (3+2)

«Автостат»: более 100 новых моделей вышли на российский авторынок в 2024 году
Реклама